Дополнительные услуги
БИЗНЕС-УСЛУГИ
| Вид услуги | Минимальный период | Стоимость, руб. | |
| Аренда конференц-зала на 110 мест (4 громкоговорителя, проектор, экран (180 см X 240 см), 6 микрофонов, ноутбук, переносной экран, стационарный проектор) | 1 час | 1 500 | |
| Аренда комнаты для переговоров на 15 мест (ноутбук, флипчарт, переносной экран, кулер) | 1 час | 500 | |
| Аренда холла Охотничьей избы на 35 персон без размещения в Охотничьей избе (кроме банкета) | 1 час | 1 500 | |
| Аренда проектора | 1 час | 400 | |
| Аренда апаратуры | весь период | 3 000 | |
| Услуги системного администратора** | весь период | 1 500 | |
| Значительное изменение интерьера помещений | весь период | 1 500 | |
| Изготовление сувенирной продукции | по согласованию с заказчиком | ||
| Трансфер | по согласованию с заказчиком | ||
* Является обязательной услугой при пользовании ночным клубом, время оказания услуг обговаривается заранее.
** Минимальный период 2 часа.
СЕРВИС ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
| Вид услуги | Минимальная единица | Стоимость, руб. |
| Кофе-брейк с обслуживанием | на персону | от 150 |
| Аренда ночного клуба на 60 персон | 1 час | 5 000 |
| Аренда малой беседки | 09:00-23:00 | 1 500 |
| Мангал | 09:00-23:00 | 200 |
| Древесный уголь | 1 пакет (14 л.) | 200 |
| Банкетное меню с обслуживанием | на персону | от 1 500 |
| Обслуживание официантом (сервировка столов) | до 10 персон+сервировка | 2 500 |
| Услуги повара | до 10 персон | 2 500 |
| Room service | + 20% к ценам меню | |
Условия обслуживания:
Общее количество персон, состав меню, период времени, помещение согласовываются по предварительной заявке.
При заказе блюд и алкоголя в ресторане отеля плата за обслуживание банкета официантом в банкетных помещениях ресторанного корпуса, а также аренду холла Охотничьей избы, большой беседки, ресторана «Камелот» и кафе «Ассорти» не взимается.
При заказе банкета в удаленных от ресторанного корпуса помещениях взимается дополнительная плата за услуги официантов.
Дневное пребывание (09:00-23:00) на территории Такмак SPA Отель 150 руб./чел.
ИГРОВОЙ СЕРВИС
| Вид услуги | Минимальная единица | Стоимость, руб. | |
| Игра в боулинг (две дорожки со столиками) | с 12:00 до 18:00 | 540 | |
| с 18:00 до последнего клиента | 720 | ||
| Игра в «русский» бильярд | 1 час | 300 | |
| Игра в «американский» бильярд | 1 час | 200 | |
| Игра в настольный теннис | 1 час | 50 | |
| Игра в настольный футбол | 1 жетон | 30 | |
| Живая музыка | 1 час | 1 700 | |
| Услуги ди-джея с аппаратурой* | 1 час | 1 000 | |
| Музыкальный центр | 1 вечер | 500 | |
| Переносной проектор | 1 час | 400 | |
| Караоке | вечер | 1 500 | |
| Аренда спортивной площадки | 1 час | 500 | |
| Дартс | бесплатно | ||
| Шахматы | весь период | 20 | |
| Детский конструктор | бесплатно | ||
| Самокат | 1 час | 100 | |
| Роликовые коньки (размеры 32 – 38) | 1 час | 100 | |
| Машина на радиоуправлении | 30 мин. | 100-150 | |
| Скейтборд | 1 час | 100 | |
| Фрисби (летающая тарелка) | 1 час | 20 | |
| Коньки для взрослых | 1 час | 100 | |
| Коньки для детей | 1 час | 80 | |
| Беговые лыжи для взрослых | 1 час | 80 | |
| Беговые лыжи для детей | 1 час | 50 | |
| Санки | 1 час | 50 | |
| Ледянка | 1 час | 20 | |
| Клюшка с мячом | 1 час | 50 | |
| Мяч | 1 час | 20 | |
* Является обязательной услугой при пользовании ночным клубом.
САУНА
| Вид услуги | Минимальная единица | Стоимость, руб. |
| Посещение сауны до 5 человек (с группы) | 1 час | 1 500 |
| Дополнительное место | 1 час | 300 |
| Простынь | 1 шт. | 80 |
| Полотенце | 1 шт. | 100 |
| Тапки | 1 пара | 30 |
БЫТОВОЙ СЕРВИС
| Тип вещей (1 шт.) | Стоимость, руб. | |
| глажка | стирка | |
| Верхняя одежда (куртка, плащ и т.п.) | 200 | 300 |
| Рубашка, футболка | 140 | 160 |
| Штаны (брюки, джинсы и т.п.) | 180 | 200 |
| Нижнее белье | 100 | 160 |
| Халат, пижама | 140 | 160 |
| Полотенце | 100 | 120 |
| Носки | 60 | 100 |



